Template:Ferrari road car timeline 1960-2009
From Ferrari Wiki
|
« previous — Ferrari road car timeline, 1960s–present
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Front-engine, rear-wheel drive layout/Front mid-engine, rear-wheel drive layout | Grand tourer | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 (car body style) | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 engine | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear mid-engine, rear-wheel drive layout | V6 engine/V8 engine | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 (car body style) | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flat-12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halo vehicle | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo Ferrari | FXX | FXX Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl:Szablon:Chronologia samochodów Ferrari Pt:Predefinição:Ferrari
Category: Fiat Group timeline templates