Template:Lancia timeline 1980 to date
From Ferrari Wiki
|
Lancia timeline 1940-1979 — Lancia, a subsidiary of the Fiat since 1969, car timeline, 1980s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Supermini car | Lancia A112* | Autobianchi Y10* | Lancia Ypsilon | Lancia Ypsilon | ||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Lancia Delta | Lancia Delta | Lancia Delta | |||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Lancia Beta | Lancia Prisma | Lancia Dedra | Lancia Lybra | ||||||||||||||||||||||||||
| Lancia Beta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Lancia Gamma | Lancia Thema | Lancia Kappa | Lancia Thesis | ||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Lancia Musa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Lancia Zeta | Lancia Phedra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auto racing | Lancia 037 | Lancia Delta S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lancia LC1 | LC2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *Rebadged Autobianchi model | ||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Fiat Group timeline templates